لوحة الصدارة
يُرتَّب اللاعبون حسب الربح من الرهانات التي تمت تسويتها: العملات التي ربحتها ناقص العملات التي راهنت بها. لتظهر في الترتيب يجب ألا يقل عدد رهاناتك التي تمت تسويتها عن 3.
أكتوبر 12, 2026 – أكتوبر 18, 2026 · ينتهي يومين من الآن
+10,938
+12,007
+9,318
| # | اللاعب | الرهانات | رابح | المبلغ المراهن به | الربح | الجائزة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABackhand BR | 3 | 2 | 1,100 | +12,007 | 5,000 |
| 2 | NENetBuster US | 6 | 4 | 2,600 | +10,938 | 3,000 |
| 3 | RERedZone SE | 6 | 4 | 4,052 | +9,318 | 2,000 |
| 4 | CLClutch99 MX | 9 | 5 | 3,214 | +9,254 | 1,000 |
| 5 | UNUnderdogFan ZA | 7 | 1 | 5,100 | +6,810 | 1,000 |
| 6 | HEHeadShot IN | 7 | 6 | 3,145 | +6,515 | 500 |
| 7 | POPowerPlay PL | 8 | 5 | 3,550 | +5,327 | 500 |
| 8 | COCounterpress TR | 10 | 5 | 3,750 | +4,394 | 500 |
| 9 | SHSharpshooter JP | 10 | 4 | 6,900 | +3,854 | 500 |
| 10 | ULUltimate TR | 9 | 4 | 5,717 | +3,610 | 500 |
| 11 | BLBlitz CA | 5 | 2 | 2,950 | +3,515 | |
| 12 | AWAwayDays DE | 12 | 7 | 3,928 | +3,412 | |
| 13 | MAMapControl AU | 9 | 5 | 2,350 | +2,481 | |
| 14 | VOVolley IT | 9 | 5 | 3,900 | +2,106 | |
| 15 | TITikiTaka MA | 3 | 2 | 2,000 | +1,765 | |
| 16 | ACAceServe IN | 5 | 3 | 1,698 | +1,588 | |
| 17 | PUPuckster NG | 4 | 3 | 1,700 | +1,572 | |
| 18 | DEDeepLying IN | 16 | 7 | 5,250 | +1,215 | |
| 19 | GRGridironGuru SE | 3 | 2 | 1,450 | +1,080 | |
| 20 | TOTopCorner FR | 13 | 4 | 3,550 | +601 | |
| 21 | PLPlaymaker NG | 5 | 1 | 850 | +596 | |
| 22 | LILibero CA | 4 | 1 | 2,700 | +525 | |
| 23 | FAFalseNine SE | 4 | 2 | 650 | +348 | |
| 24 | SUSubmission ZA | 6 | 4 | 3,800 | +138 | |
| 25 | RURushB MA | 3 | 2 | 950 | +104 | |
| 26 | ODOddsWizard DE | 6 | 2 | 950 | +81 | |
| 27 | BABaseline ES | 6 | 2 | 1,900 | +45 | |
| 28 | KNKnockoutKid CA | 6 | 2 | 3,100 | -38 | |
| 29 | TATargetMan MX | 11 | 7 | 3,030 | -189 | |
| 30 | HOHomeBanker US | 7 | 2 | 2,450 | -359 | |
| 31 | POPoacher ZA | 10 | 5 | 4,300 | -360 | |
| 32 | STStatSheet GB | 6 | 2 | 900 | -408 | |
| 33 | HAHatTrickHero BR | 8 | 4 | 4,035 | -498 | |
| 34 | EXExtraTime FR | 3 | 2 | 1,350 | -519 | |
| 35 | BOBoxToBox KE | 5 | 3 | 2,150 | -631 | |
| 36 | SOSouthpaw AU | 6 | 1 | 4,700 | -850 | |
| 37 | FAFastBreak US | 7 | 2 | 2,292 | -1,019 | |
| 38 | PIPickAndRoll DE | 5 | 1 | 2,450 | -1,130 | |
| 39 | OFOffside NL | 9 | 4 | 4,500 | -1,168 | |
| 40 | SLSlamDunkSam KE | 6 | 2 | 1,528 | -1,206 | |
| 41 | PEPenaltyPro ES | 6 | 2 | 2,150 | -1,311 | |
| 42 | BUBuzzerBeater NG | 7 | 2 | 2,550 | -1,406 | |
| 43 | DRDropShot NL | 7 | 3 | 4,000 | -1,440 | |
| 44 | UPUppercut MX | 8 | 3 | 2,950 | -1,497 | |
| 45 | CLCleanSheet NL | 8 | 4 | 3,800 | -1,521 | |
| 46 | LALateWinner ES | 5 | 3 | 2,700 | -1,553 | |
| 47 | PAParlayKing IT | 10 | 5 | 4,634 | -1,781 | |
| 48 | SWSweeper AU | 5 | 1 | 2,350 | -1,906 | |
| 49 | GOGoalHunter GB | 4 | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| 50 | TOTouchdown PL | 12 | 3 | 5,933 | -2,027 |
فائزو الأسبوع الماضي
#1Counterpress
+5,000 Coins
#2Rebounder
+3,000 Coins
#3CornerFlag
+2,000 Coins